Hamburger Berufsfachschule für Kosmetik
zertifiziert durch die HZA nach AZAV und staatlich anerkannt (HIBB)
Barmbeker Straße 6a (Kampnagel)
22303 Hamburg
(040) 55 56 54-30
www.bdbk.org/schulen-kosmetikerin-kosmetikausbildung
Eine gründliche und fachlich gute Ausbildung durch qualifizierte LehrerInnen in einer ansprechenden Umgebung kostet zunächst Geld. Nachstehend eine Beispielrechnung (in Euro):
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...24 | |
Lehrgangsgebühr (lfd.) | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | Jeweils 550,00 |
Aufnahmegebühr (einmalig) | 100,00 | ||||||
Ausstattung (einmalig) | 200,00 | ||||||
Bücher (einmalig), circa | 100,00 | ||||||
Fußpflegeausstattung (einmalig) | 280,00 | ||||||
Summe | 650,00 | 850,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 730,00 |
Abgesehen davon, dass sich die Ausbildung in der Regel schnell amortisiert, gibt es eine Vielfalt an Finanzierungsmöglichkeiten, z. B. Bildungsgutscheine, Schüler-BAföG und Bildungskredite.
Hierzu beraten wir Sie auf Anfrage natürlich gern.
Hier eine Beispielrechnung (alle Angaben in Euro):
Wohnen inkl. Nebenkosten | 400,00 |
Essen und Trinken | 200,00 |
Körperpflege, Kosmetik | 50,00 |
Handy, Internet | 50,00 |
Freizeit, Ausgehen | 100,00 |
Monatskarte Verkehrsbetriebe | 70,00 |
Durchschnittliche mtl. Ausbildungsgebühren + Material | 600,00 |
SUMME | 1.470,00 |
Job (Minijob) | 520,00 |
BAföG | 632,00 |
Bildungskredit | 300,00 |
Kindergeld | 237,00 |
Agentur für Arbeit | |
Eltern, Verwandte, Lebenspartner | |
SUMME | 1.689,00 |
Etwa 10% aller Schüler in Deutschland besuchen zur Zeit eine private Schule. Eltern haben die Möglichkeit, die Aufwendungen zu 30% als Sonderausgaben von der Steuer abzuziehen (max. € 5.000,00 p.a).
Voraussetzung ist, dass die Kinder noch Anspruch auf Kindergeld / Kinderfreibetrag haben und ein berufsbildender oder allgemeinbildender Berufsabschluß damit angestrebt wird.